![]() | |||
| Hasanudin, Ir. MP. | |||
|
|
Data Pribadi | ||
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Cirebon/5 Agustus 1959 | |
| NIP/Gol./Jabatan | : | 131 647 803/IVa/Lektor Kepala | |
| Warga Negara | : | Indonesia | |
| Alamat | : | Jl. Rinjani No.1 Rt 10/Rw 03 Kelurahan Jembatan Kecil Bengkulu | |
| Telepon / Hp | : | 081367719897 | |
| : | hasanlab@yahoo.com | ||
| Pendidikan | |
| S1 Ilmu Kesuburan Tanah, IPB, 1985 | |
| S2 Ilmu Kesuburan Tanah, FPS Universitas Padjadjaran, 1995 | |
| Publikasi | |
| 1. | Pengaruh Inokulasi Mikrobia Pelarut Fosfat dan Batuan Fosfat Terhadap Perbaikan Fosfor Tersedia Tanah, Serapan Fosfor, dan Hasil Jagung pada Ultisol Bengkulu. [JIPI.8(2):85-90] |
| 2. | Peran Pupuk N dan P terhadap Serapan N, Efisiensi N dan Hasil Tanaman Jahe di Bawah Tegakan Tanaman Karet. [JIPI.8(2):61-68] |
| 3. | Analisis Ketersediaan Air Bagi Tanaman Kedelai pada Tiga Ordo Tanah Dominan di Bengkulu. [J.Akta Agrosia. 9(1):25-29] |
| 4. |
Pengaruh Inokulasi Azotobacter dan Rhizobium Japonicum terhadap Peningkatan N-Total, Serapan N dan hasil Kedelai pada Tanah Podzolik Merah Kuning [J.Penelitian UNIB 2(4) Th 2000] |
| 5. |
Peningkatan Kesuburan Tanah dan Hasil Kedelai Akibat Inokulasi Mikrobia Pelarut Fosfat dan Azotobacter pada Ultisol. [J.Penelitian UNIB.4(2) Th 2002] |
|
6. |
Optimalisasi pengakaran bibit Manggis setelah aklimatisasi pada beberapa taraf konsentrasi Phloroglucinol dan jumlah spora mikoriza. [J.Akta Agrosia.8(1):1-5] |
| Penelitian | |
| 1. | Pengaruh Inokulasi Azotobacter Rhizobium dan Mikoriza terhadap tersedian dan serapan hara serta pertumbuhan dan hasil kedelai pada Ultisol Bengkulu.[Research Grant Due Project, 2000] |
| 2. | Pendugaan nilai kepadatan tanah melalui pengukuran sifat dielektrik suatu teknik analisis tanah baru yang berwawasan lingkungan [Hibah Bersaing Dikti, 2000] |
| 3. | Perakitan varietas kedelai yang efesian dalam menyerap fosfor (P) [Hibah Bersaing Dikti, 2000] |
| 4. | Pemanfaatan Mikrobia pelarut fosfat dan Azotobacter sebagai pupuk alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil kedelai pada Ultisol asal Bengkulu [Research Grant Due Project, 2001] |
| 5. | Pengaruh mikrobia pelarut fosfat dan mikoriza terhadap fosfor tersedia, serapan fosfor dan hasil jagung pada Ultisol asal Bengkulu.[Dikti, 2003] |
| 6. | Perakitan kultivar unggul cabai berdaya hasil tinggi pada kondisi Ultisol, seleksi tanaman F4 sampai uji daya hasil lanjut dari persilangan 2x3 [Dikti, 2004] |
| 7. | Produksi propagul manggis (Garcinia mangostana L.) unggulan secara in-vitro. [Dikti, Hibah Bersaing, 2002,2003] |
|
8. |
Percepatan revegetasi lahan tambang batubara menggunakan vegetasi hutan unggulan dengan inokulasi isolat mikoriza dan bakteri fiksasi nitrogen. [Dikti, Hibah Bersaing XIII/1, 2005] |
| Bimbingan S1 | |
| 1. | Respon pertumbuhan dan hasil sorgum terhadap dosis pupuk nitrogen dalam berbagai frekuensi penyiangan. (Jumnaiti, Edhi Turmudi, Hasanudin, 2004) |
| 2. | Dampak aplikasi pestisida terhadap mikroflora tanah pada dua musim tanam hortikultura. (Leni Maryati, Priyono Prawito, Hasanudin, 2006) |
| 3. | Efisiensi serapan N dan hasil tanaman jahe di bawah tegakan tanaman karet.(Yuni Indriani, Bambang Gonggo M., Hasanudin, 2005). |
| 4. | Tingkat ketersediaan air pada beberapa jenis dan tingkat kepadatan tanah. (Zaituni, Bandi Hermawan, Hasanudin, 2005) |
| 5. | Pengaruh inokulasi cendawan mikoriza arbuskular (CMA) dari perakaran gulma terhadap pertumbuhan bibit jeruk manis. (Erma Liana, Usman Siswanto, Hasanudin, 2005) |
| 6. | Pengaruh waktu pemotongan rimpang induk dan dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil jahe gajah. (Lenny Sihombing, Usman Siswanto, Hasanudin, 2005). [Abstrak] |
| 7. | Pengaruh berbagai jenis media tanam terhadap efektivitas mikoriza dalam menginduksi ketahanan tomat terhadap Fusarium. (Nurida Harahap, Mucharromah, Hasanudin, 2005) |
| 8. | Peranan pupuk kandang dan pupuk N, P, K terhadap beberapa sifat biologi tanah dan hasil tanaman nilam (Pogostemon cablin, Benth). (Siti Nurlaili, Yen Erfieni, Hasanudin, 2006) |
| 9. | Pertumbuhan dan hasil sepuluh galur cabai hasil persilangan Talang Semut/TIT Super pada beberapa dosis kapur (Darussalam, D.W. Ganevianti, Hasanudin, 2006) |
| 10. | Pengaruh konsentrasi kalsium dan natrium terhadap pertumbuhan dan hasil Seledri secara hidroponik. (Fezriawita, Merakati H., Hasanudin, 2006) |
| 11. | Pertumbuhan dan hasil Seledri yang ditanam secara hidroponik dengan pemberian nitrogen dan jenis media yang berbeda. (Muliani Br.S, Sigit Sudjatmiko, Hasanudin, 2006) |
| 12. | Peningkatan N-total , serapan N, dan hasil tanaman jagung melalui pemberian pupuk Super Bionik dan bahan organik pada Ultisol. (Depi Apriani, Hasanudin, Yen Erfieni). |
| 13. | Peran pengapuran dan pupuk kandang terhadap serapan N dan N-total tanah serta pertumbuhan bibit Lamtoro pada tanah bekas penambangan batubara. [Maya Desliana, Hasanudin, Suhardi, 2007].[Abstrak] |
| 14. | Peran pengapuran dan pupuk kandang terhadap ketersediaan dan serapan P serta pertumbuhan bibit Lamtoro pada tanah pasca penambangan batubara. [Mitriani, Hasanudin, M.Faiz Barchia, 2007]. [Abstrak] |
| 15. | Peningkatan ketersediaan air tanah melalui pembuatan teras tunggal dan penanaman tanaman sela di lahan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan (Elka Fety, Bandi Hermawan, Hasanudin) |
| 16. | Peningkatan N-total, pH dan hasil tanaman padi gogo melalui pemberian pupuk kandang sapi dan Thitonia diversifolia di tanah Ultisol. [Henni Arfiani, Bambang Gonggo M., Hasanudin, 2007]. [Abstrak] |
| 17. | Karakteristik air tanah pada beberapa great group Ultisol dan modifikasi melalui pemberian mulsa. [Lidya Sustri, Bandi Hermawan, Hasanudin, 2007]. [Abstrak] |
| 18. | Dampak pupuk hayati pada serapan hara nitrogen, fosfor, dan biomassa kedelai varietas Pangrango. [M. Ihsan Harmoko, Herry Gusmara, Hasanudin, 2007]. [Abstrak] |
| 19. | Penampilan galur-galur harapan kedelai hasil persilangan varietas Malabar/Kipas Putih pada pemberian dosis P berbeda.. (Mike van Hove, Dotty Suryati, Hasanudin) |
| 20. | Pertumbuhan dan hasil galur harapan kedelai persilangan varietas Malabar Kipas Putih dengan waktu pemberian nitrogen (N) berbeda. (Nelli Susanti, Dotty Suryati, Hasanudin) |
| 21. | Efisiensi serapan N dan hasil padi gogo terhadap introduksi Tithonia diversifolia pada tanah Utlisol. (Purnawirawan, Bambang Gonggo M.,Hasanudin) |
| 22. | Pengaruh pemberian kapur pada galur-galur harapan kedelai hasil persilangan varietas Malabar/Kipas Putih. [Richard Rahman, Dotty Suryati, Hasanudin, 2007]. [Abstrak] |
| 23. | Aktivitas jasad renik dan pertumbuhan kedelai terhadap pemberian Rhizobium dan CMA. [Sri Wahyuni, Bambang Gonggo M., Hasanudin, 2007]. [Abstrak] |
| 24. | Efisiensi serapan P pada tanaman jahe di bawah tegakan karet yang diberi pupuk N dan P. (Suviarny Syaiful, Bambang Gonggo M.,Hasanudin., 2006). [Abstrak] |
| 25. | Pemanfaatan kapur dan pupuk mikroba terhadap sifat kimia tanah dan produksi kedelai pada Ultisol Bengkulu. (Herri Yodianto, Bambang Gonggo M., Hasanudin) |
| 26. | Peranan Pupuk Bio Cair dan Bahan Organik Terhadap Ketersediaan P, Serapan P dan Hasil Jagung Pada Ultisol. (Sri Juwita H, Hasanudin, Yen Erfieni) |
| 27. | Introduksi Thitonia diversifolia, pupuk kandang sapi dan jarak tanam terhadap populasi mikroorganisme, C-mik, C-organik dan hasil padi gogo di Ultisol Bengkulu. (Eva Susanti, Bambang Gonggo M., Hasanudin) |
| 28. | Pertumbuhan dan hasil padi sawah dengan aplikasi kulit buah jengkol sebagai herbisida alami untuk menekan pertumbuhan gulma. [Budi Nur Akhmadi, Uswatun Nurjanah, Hasanudin. 2005].[Abstrak] |
| Lain-lain | |
| 1. | Pemakalah pada Lokakarya Pengembangan Website Jurusan Budidaya Pertanian. [Bengkulu, 20-22 September 2006] |
| 2. | Pembimbing Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Jurusan BDP untuk bidang minat : Komputer, Pertanian Organik [2007] |
| 3. | Mentor Information Technology and Computer, Retooling Program for Un/Under Graduates at Priority Disciplines-Batch IV, UNIB. [2006] |
| 4. | Pengasuh matakuliah Statistika, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu |
| 5. | Pengasuh matakuliah Ilmu Gizi Tanaman, PS Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu |
| 6. | Pengasuh matakuliah Dasar-dasar Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu |
| 7. | Koordinator matakuliah Aplikasi Komputer, Universitas Bengkulu |
| 8. | Peserta Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Perguruan Tinggi [Malang, 2003 ; Riau, 2005] |
| 9. | Ketua Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu |
| 10. | Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Jasa PUSKOM Universitas Bengkulu |
|
| |
|
© 2007 | |